RAVENOL 0W-20 VSE 4L
ارسال به تمام نقاط کشور
گارانتی اصالت کالا
بیش از 10 خرید
ویژگیهای خاص
- فول سینتتیک Fully Synthetic
- استاندارد ACEA C5
- تاییدیه VW 508.00 فولکس واگن
- تاییدیه VW 509.00 فولکس واگن
- تاییدیه C20 پورشه
شرایط خاص فروش
- فروش رسمی با کد ملی
- تخفیف ویژه اتوسرویسها
کالای معادل ممکن است درفروشگاه موجود باشد، کافیه خودرو خودت رو از لیست خودروها پیدا کنی و لوازم مصرفی خودروت را ببینی
- تاییدیه Porsche C20
- تاییدیه VW 508 00
- تاییدیه VW 509 00
- تاییدیه Ford WSS-M2C956-A1
مشخصات فیزیکی روغن موتور راونول 0W20 VSE به شرح جدول زیر هست
| مشخصه | واحد سنجش | نتیجه | روش تست |
| چگالی در 20 °C | kg/m³ | 846,4 | EN ISO 12185 |
| رنگ ظاهری | grün | VISUELL | |
| Viscosity at 100 °C | mm²/s | 8,3 | DIN 51562-1 |
| Viscosity at 40 °C | mm²/s | 45,3 | DIN 51562-1 |
| Viscosity Index VI | 161 | DIN ISO 2909 | |
| HTHS Viscosity at 150 °C | mPa*s | 2,73 | ASTM D5481 |
| CCS Viscosity at -35 °C | mPa*s | 4700 | ASTM D5293 |
| Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -40 °C | mPa*s | 10.900 | ASTM D4684 |
| Pourpoint | °C | -60 | DIN ISO 3016 |
| Noack Volatility | % M/M | 10,4 | ASTM D5800 |
| Flashpoint | °C | 240 | DIN EN ISO 2592 |
